产品详情
LED-SMT贴片锡膏选择-鑫富锦LED贴片锡膏厂家 | |||||
型号 | 合金组成 | 常用粉号 | 熔点 | 标准 | 详细 |
XFJ-808-55AA | SnPbBiAgCu | 2.7/3/4号 | 145-190℃ | 详情点击》》 | |
XFJ-808-434314 | Sn43Pb43Bi14 | 2.7/3/4号 | 144-163℃ | 详情点击》》 | |
XFJ-808-5050 | Sn50Pb50 | 2.7/3/4号 | 183-216℃ | 详情点击》》 | |
XFJ-808-5545 | Sn55Pb45 | 2.7/3/4号 | 183-200℃ | 详情点击》》 | |
XFJ-808-6040 | Sn60Pb40 | 2.7/3/4号 | 191-193℃ | 详情点击》》 | |
XFJ-808-6337 | Sn63Pb37 | 2.7/3/4号 | 183℃ | 详情点击》》 | |
XFJ-708-4258 | Sn42Bi58 | 3/4号 | 138-139℃ | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
XFJ-708-4258X | Sn42Bi58X | 3/4号 | 138-139℃ | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
XFJ-708-SBCX中温 | SnBiCuX | 3/4号 | 183℃ | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
XFJ-708-643503 | Sn64.7Bi35Ag0.3 | 3/4号 | 151-172℃ | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
XFJ-708-64351 | Sn64Bi35Ag1 | 3/4号 | 151-172℃ | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
XFJ-608-SACX高温 | SnAgCuX | 3/4号 | 219-227℃ | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
XFJ-608-SAC0307 | Sn99.0Ag0.3Cu0.7 | 3/4号 | 217-227℃ | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
XFJ-608-SAC105 | Sn98.5Ag1.0Cu0.5 | 3/4号 | 217-222℃ | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
XFJ-608-SAC205 | Sn97.5Ag2.0Cu0.5 | 3/4号 | 217-220℃ | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
XFJ-608-SAC305 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 3/4/5/6/7/8号 | 217-219℃ | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
管理员
该内容暂无评论