产品详情
鑫富锦厂家--自建喷粉生产线,可以提供以下类型的焊锡合金粉材料 | ||||
焊锡粉熔点 | 焊锡粉组成合金 | 常用粉号 | 标准 | 规格说明 |
138℃ | Sn42Bi58 | 3、4号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
138-139℃ | Sn42Bi58X | 3、4号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
143-151℃ | SnBiSbX | 3、4号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
144-163℃ | Sn43Pb43Bi14 | 3、4号 | 详情点击》》 | |
145-190℃ | SnPbBiAgCu | 3、4号 | 详情点击》》 | |
145-190℃ | Sn40Pb52Bi8 | 3、4号 | 详情点击》》 | |
151-172℃ | Sn64.7Bi35Ag0.3 | 3、4号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
151-172℃ | Sn64Bi35Ag1.0 | 3、4号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
179-183℃ | Sn62.8Pb36.8Ag0.4 | 3、4号 | 详情点击》》 | |
179-183℃ | Sn62.9Pb36.9Ag0.2 | 3、4号 | 详情点击》》 | |
182-183℃ | Sn62Pb36Ag2.0 | 3、4号 | 详情点击》》 | |
183℃ | Sn63Pb37 | 2、2.3、2.5、2.7、3、4号 | 详情点击》》 | |
183-200℃ | Sn55Pb45 | 2、2.3、2.5、2.7、3、4号 | 详情点击》》 | |
183-216℃ | Sn50Pb50 | 2、2.3、2.5、2.7、3、4号 | 详情点击》》 | |
191-193℃ | Sn60Pb40 | 2、2.3、2.5、2.7、3、4号 | 详情点击》》 | |
217-222℃ | Sn98.5Ag1.0Cu0.5 | 3、4号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
217-220℃ | Sn97.5Ag2.0Cu0.5 | 3、4号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
217-219℃ | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 3、4、5、6、7、8号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
217-227℃ | Sn99.0Ag0.3Cu0.7 | 3、4号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
219-227℃ | 多元合金(SBCX) | 3、4号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
245℃ | Sn95Sb5 | 4、5、6、7、8号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
265-275℃ | SnSb10Ni0.5 | 4、5、6、7、8号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
268℃ | Sn20Pb78Ag2 | 4、5、6、7、8号 | 详情点击》》 | |
240-250℃ | Sn90Sb10 | 4、5、6、7、8号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
280℃ | Sn20Au80 | 4、5、6、7、8号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
280℃ | Sn22Au78 | 4、5、6、7、8号 | SGS,RoHS,REACH | 详情点击》》 |
308-312℃ | Sn10Pb90 | 4、5、6、7、8号 | SGS豁免 | 详情点击》》 |
284-292℃ | Sn10Pb88Ag2 | 4、5、6、7、8号 | SGS豁免 | 详情点击》》 |
287-296℃ | Sn5Pb92.5Ag2.5 | 4、5、6、7、8号 | SGS豁免 | 详情点击》》 |
305-315℃ | Sn5Pb95 | 4、5、6、7、8号 | SGS豁免 | 详情点击》》 |
注:量大鑫富锦厂家可以进行定制生产,根据客户需求进行开发。 |
管理员
该内容暂无评论